NR.7076/18.09.2025
| C E N T R A L I Z A T O R N O M I N A L | ||||
| cu punctajul obținut la examenul de promovare din 18.09.2025 | ||||
| Serviciul Publicitate Imobiliară | ||||
| Nr. crt | Cod identificare candidat | Punctaj final proba scrisă | Admis/Respins | |
| 1 | 6817/10.09.2025 | 95 | Admis | |
| 2 | 6818/10.09.2025 | 80,66 | Admis | |
| 3 | 6781/08.09.2025 | 73,33 | Admis | |
| 4 | 6835/10.09.2025 | 55 | Admis | |
Comisia de examinare:

 
             
             
            