Centralizator cu punctajul final la examenul de promovare din data de 20.12.2022
| Nr.crt. | Indicativ candidat | Funcția grad/treapta pe care urmează promovarea | Punctaj final proba scrisă | Admis/respins | 
| 1 | 19994 | Registrator de carte funciară | 90,33 | Admis | 
| 2 | 19992 | Consilier gradul IA | 77,50 | Admis | 
| 3 | 19993 | Consilier gradul II | 90,25 | Admis | 
| 4 | 19630 | Consilier cadastru gradul II | 84,75 | Admis | 
| 5 | 19570 | Consilier cadastru gradul II | 77,25 | Admis | 

 
             
             
            