Centralizator nominal cu punctajul obtinut la examenul de promovare din 16.12.2025
| Serviciul Înregistrare Sistematica | ||||
| Nr. crt | Cod identificare candidat | Punctaj final proba scrisă | Admis/Respins | |
| 1 | 8829/08.12.2025 | 84.66 | ADMIS | |
| Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat si Petitii | ||||
| Nr. crt | Cod identificare candidat | Punctaj final proba scrisă | Admis/Respins | |
| 1 | 8810/05.12.2025 | 96.9 | ADMIS | |
| Serviciul Publicitate Imobiliara | ||||
| Nr. crt | Cod identificare candidat | Punctaj final proba scrisă | Admis/Respins | |
| 1 | 8811/05.12.2025 | 81.33 | ADMIS | |
| 2 | 8865/08.12.2025 | 84.33 | ADMIS | |
| 3 | 8836/08.12.2025 | 85.66 | ADMIS | |

