OCPI PRAHOVA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sectoare cadastrale pe o perioadă de 60 de zile calendaristice conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
UAT | ETAPA FINANȚARE | SECTOARE CADASTRALE | PRIMA ZI PUBLICARE | ULTIMA ZI PUBLICARE | LINK SITE ANCPI |
Drăgănești | 7 | 22, 23, 33, 34, 35, 38, 43,44, 47, 75, 77, 82, 116,117, 120, 127 | 17.08.2022 | 15.10.2022 | Link |
Șirna | 7 | 4, 23 | 17.08.2022 | 15.10.2022 | Link |
Ceptura | P.O.R. | 0, 2-117 | 23.08.2022 | 21.10.2022 | Link |
Mizil | 7 | 60, 62, 64 | 08.09.2022 | 06.11.2022 | Link |
Plopu | 7 | 34, 36, 38, 42, 47, 53 | 08.09.2022 | 06.11.2022 | Link |
Vălenii de Munte | 7 | 11, 12, 51, 54, 56 | 08.09.2022 | 06.11.2022 | Link |
Sălciile | 7 | 9, 22, 40 | 14.09.2022 | 12.11.2022 | Link |
Blejoi | cofinantare | 34 | 19.09.2022 | 17.11.2022 | Link |
Tătaru | 7 | 8, 11 | 20.09.2022 | 18.11.2022 | Link |
Boldești Grădiștea | 7 | 2, 13, 18, 48 | 26.09.2022 | 24.11.2022 | Link |
Teișani | 7 | 43, 49 | 26.09.2022 | 24.11.2022 | Link |
Podenii Noi | 7 | 34, 39 | 26.09.2022 | 24.11.2022 | Link |
Tinosu | cofinantare | 18, 24, 36, 50 | 13.10.2022 | 11.12.2022 | Link |
Documentele tehnice ale cadastrului pot fi consultate pe site-ul ANCPI accesând linkul menționat mai sus și la sediul primăriilor. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale cadastrului pot fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/