| # | Fișier | Dimensiune fișier | 
|---|---|---|
| 1 |  RAPORT DE ACTIVITATE 2024 | 622 Ko | 
| 2 |  RAPORT DE ACTIVITATE 2023 | 433 Ko | 
| 3 |  RAPORT DE ACTIVITATE ANUL 2022 | 563 Ko | 
| 4 |  RAPORT ACTIVITATE ANUL 2021 | 336 Ko | 
| 5 |  RAPORT ACTIVITATE ANUL 2020 | 380 Ko | 
| 6 |  RAPORT ACTIVITATE ANUL 2018 | 369 Ko | 
| 7 |  ANEXA NR. 2 LUCRARI CADASTRU SISTEMATIC 2018 - ANEXA 2 | 38 Ko | 
| 8 |  ANEXA 3 LA RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018 - ANEXA 3 | 498 Ko | 
| 9 |  RAPORT DE ACTIVITATE ANUL 2017 | 7 Mo | 
| 10 |  RAPORT DE ACTIVITATE ANUL 2016 | 7 Mo | 
| 11 |  Raport de activitate aferent anului 2015 | 405 Ko | 
| 12 |  Raport de activitate aferent anului 2014 | 413 Ko | 

 
             
             
            